| 위 치 | 성주군 성주읍 성산리 1559번지 일대 |
|---|---|
| 규 모 | 146,387㎡ |
| 사업비 | 4,182백만원 (국비 745, 지방비 319, 융자 3,118) |
| 입주업체 | 14개업체 (가동 11, 폐업 2, 휴업 1) |
| 계 | 섬유 | 자동차부품 | 기계,금속 | 플라스틱 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 업체명 | 대표자 | 업 종 | 분양면적(㎡) | 주 소 | 전 화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나섬유 | 신현부 | 섬유 | 10,539 | 성주 성산 1447-2 | 933-3991 |
| 하나텍스 (임대) | 김선임 | 섬유 | 4,188.19 | 성주 성산 1447-2 | 933-3991 |
| 대일페브릭 | 김명석 | 섬유 | 10,259 | 성주 성산 1447-3 | 933-9660 |
| 창진섬유 (임대) | 여창수 | 섬유 | 641 | 성주 성산 1447-3 | 933-9660 |
| (주)평화발레오 성주공장 |
김상태외1 | 자동차부품 | 5,759.5 | 성주 성산 1447-4 | 930-5112 |
| (주)욱일기계 | 방금필 | 기계부품 | 10,446 | 성주 성산 1447-5 | 931-6162 |
| 경농산업 | 우영창 | PE필름 | 7,190 | 성주 성산 1447-6 | 933-8020 |
| (주)와이엔씨 | 최우영 | 종이완충재 | 13,437 | 성주 성산 1447-7 | 931-6544 |
| (주)성광 | 허덕열 | 플라스틱성형 용기제조 |
10,416 | 성주 성산 1447-8 | 933-9987 |
| (주)명언 | 김종복 | 금속, 제조 | 6,665 | 성주 성산 1447-9 | 933-8945 |
| 우원금속(주) | 김화언 | 자동차부품 | 3,645 | 성주 성산 1447-10 | 933-6441 |
| 두지면업 | 이운화 | 섬유 | 3,462 | 성주 성산 1447-11 | 931-4402 (폐업) |
| 협성산업 | 박학용 | 섬유 | 5,147 | 성주 성산 1447-12 | 931-4169 |
| 현대텍스 | 이승호 | 섬유 | 6,799 | 성주 성산 1447-13 | 933-8261 |
| 동서무역 | 이동천 | 섬유 | 3,609 | 성주 성산 1447-15 | 933-4766 (폐업) |
| 태성공업사 | 이인석 | 합성수지제품 | 6,370 | 성주 성산 1447-16 | 933-5327 (휴업) |
