| 단지명 | 소재지 | 설치년도 | 처리용량 | 처리방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성주농공단지 | 성주군 성주읍 성산리 1447-1 | ’93.08 | 650㎥/일 | 가압 부상법 | |
| 월항농공단지 | 성주군 월항면 장산리 1554번지 | ’95.12 | 3,000㎥/일 | 가압 부상법 |
| 구분 | 오폐수유입량(톤/일) | 유입수 | 처리수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 오수 | 폐수 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | |
| 설계 | 650 | 70 | 580 | 80.0 | 60.0 | 50.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 |
| 실제 | 820 | 62 | 758 | 80 | 220 | 45 | 14 | 18 | 12 |
| 구분 | 오폐수유입량(톤/일) | 유입수 | 처리수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 오수 | 폐수 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | |
| 설계 | 3,000 | 200 | 2,800 | 80.0 | 60.0 |
50.0 |
24.0 | 24.0 | 20.0 |
| 실제 | 2,200 | 140 | 2,060 | 41.1 | 50.8 | 25 | 2.6 | 3.8 | 3.68 |