조사방법

| 품목별 | 조사규격 | 단위 | 금회가격 |
|---|---|---|---|
| 쌀 | 포장미, 정미 | 20㎏ | 43,000 |
| 보리쌀 | 통보리쌀 | 1㎏ | 2,200 |
| 콩 | 백태 | 1㎏ | 6,200 |
| 쇠고기 | 한우, 정육 | 500g | 21,000 |
| 돼지고기 | 정육 | 500g | 8,000 |
| 닭고기 | 육계(목,발,내장,털 제거) | 1㎏ | 8,200 |
| 달 걀 | 특란(개당60g) | 10개 | 2,380 |
| 조 기 | 길이 20㎝(무게마리당 170~180g) | 5마리 | 20,000 |
| 명 태 | 길이 40㎝(무게 600g) | 1마리 | 3,000 |
| 고등어 | 길이 30㎝(무게 350g) | 1마리 | 3,000 |
| 냉동오징어 | 길이 25㎝(무게 300g) | 10마리 | 16,700 |
| 김 | 개량김(김밥용 중품) | 100장 | 4,500 |
| 무 | 재래종, 잎없는 것 | 1㎏ | 500 |
| 배 추 | 통배추 | 1㎏ |
1,000 |
| 파 | 개량파, 머리둘레 5㎝ | 1㎏ | 1,300 |
| 양 파 | 잎 없는 것 | 1㎏ | 1,680 |
| 사 과 | 개당 300g | 10개 | 23,000 |
| 배 | 개당 600g | 10개 | 20,000 |
| 밤 | 굵은 것 | 1㎏ | 4,980 |
| 귤 | 개당100g | 1㎏ | 1,680 |
| 고 추 | 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) | 600g | 8,500 |
| 마 늘 | 깐마늘, 중품 | 1㎏ | 3,980 |
| 소주 | 22~25도 병용기 | 1병 | 990 |
| 맥 주 | 병용기 500㎖ | 1병 | 1,270 |
| 청 주 | 15도 병용기 | 1병 | 9,050 |
| 두 부 | 500g정도(공장제품) | 1모 | 2,980 |
| 참기름 | 병용기 320㎖ | 1병 | 5,980 |
| 식용유 | 콩기름 플라스틱용기 1.8ℓ | 1병 | 6,280 |
| 설탕 | 정백당 | 1kg | 1,450 |
| 설렁탕 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 냉 면 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 비빔밥 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 갈비탕 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 삼계탕 | 대중식당, 닭 한마리 | 1그릇 | 9,000 |
| 김치찌개백반 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 된장찌개백반 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 불고기 | 쇠고기 180g정도, 공기밥제외 | 1인분 | 9,000 |
| 삼겹살 | 돼지삼겹살(130g) | 1인분 | 6,000 |
| 등심구이 | 돼지삼겹살 150g정도 | 1인분 | 18,000 |
| 돼지갈비 | 대중식당(200g) | 1인분 | 5,000 |
| 쇠갈비 | 대중식당(120g) | 1인분 | 18,000 |
| 생선초밥 | 일식집 | 1인분 | 7,000 |
| 튀김닭 | 튀김통닭 | 1마리 | 14,000 |
| 칼국수 | 칼국수 전문점 | 1그릇 | 4,000 |
| 조리라면 | 분식점 | 1인분 | 2,500 |
| 김 밥 | 분식점 | 1인분 | 2,600 |
| 자장면 | 중화요리점 | 1그릇 | 3,000 |
| 짬 뽕 | 중화요리점 | 1그릇 | 4,000 |
| 탕수육 | 중화요리점 | 1접시 | 15,000 |
| 돈가스 | 경양식집 | 1인분 | 5,000 |
| 햄버거 | 전문점, 불고기 버거 | 1개 | 1,800 |
| 피 자 | 전문점, 불고기피자, 지름 9인치 | 1개 | 13,000 |
| 커피 | 커피전문점 | 1잔 | 2,000 |
| 국산차 | 커피전문점 | 1잔 | 2,000 |
| 아파트관리비 | 주공 저층 18평기준 |
1개월 | 24,000 |
| 민영 고층 32평기준 | 26,000 | ||
| 세탁료 | 신사복, 상·하드라이클리닝(다림질 포함) | 1회 | 7,000 |
| 영화관람료 | 상영시간 100분정도, 입장세 및 문예진흥기금 포함 | 1회 | 4,000 |
| 이용료 | 성인, 중류급 | 1회 | 10,000 |
| 미용료(컷트) | 중류급 | 1회 | 7,000 |
| 찜질방이용료 | 1회 | - | |
| 생맥주 | 주류판매점, 500cc 1잔 | 1회 | 2,500 |
| Vtr테이프대여료 | 최신판 100분정도 | 1개 | 2,000 |
| 대입학원비 | 종합반(중등) | 1개월 | 170,000 |
| 숙박료(호텔) | 관광호텔 1급기준, 더블침대(부가세및 봉사료 포함) | 1일 | - |
| 숙박료(여관) | 갑류, 온돌방 1박, 욕실부설 | 1일 | 25,000 |
| 수영장이용료 | 성인일반 입장료(체육기금포함) | 1회 | - |
| 볼링장이용료 | 일반인, 평일 오후시간(체육기금포함,신발임대료제외) | 1게임 | - |
| 골프연습장이용료 | 초급반(남자), 회비+레슨비(진흥기금포함, 의복 및 신발 제외 |
1개월 | - |
| 노래방이용료 | 일반인, 저녁시간대, 일반실 | 1시간 | 15,000 |
| 당구장이용료 | 쿠션당구대, 일반인, 저녁식사 | 1시간 | 6,000 |
| PC방이용료 | 기본 1시간 | 1회 | 1,000 |
| 자동차세차료 | 중형승용차 2000cc급 수동 | 1회 | 15,000 |
| 택배수수료 | 무게20kg정도, 서울 | 1개 | 5,000 |
| 의복수선료 | 신사복바지 밑단 수선 | 1회 | 2,000 |
| 사진촬영료 | 반명암판 칼러,기본(3x4㎝)8매(상류사진관) | 1조 | 8,000 |
| 사진인화료 | 사진인화요금(현상료 포함)24매 기준 | 1롤 | 5,800 |
| 콘도미니엄이용료 | 25~28평 회원기준 1일사용 요금 | 1일 | - |
| 목욕료 | 일반대중탕, 성인 남자 | 1회 | 3,000 |
| 아동, 일반대중탕(6세이하) | 1회 | 1,500 | |
| 쓰레기봉투료 | 종량제 규격봉투 10ℓ | 1매 | 150 |
| 종량제 규격봉투 20ℓ | 1매 | 300 | |
| 종량제 규격봉투 50ℓ | 1매 | 720 | |
| 상수도료 | 가정용 1개월간 30톤 사용요금 | 1개월 | - |
| 하수도료 | 가정용 1개월간 30톤 사용요금 | 1개월 | - |
| 정화조청소료 | 수거량1㎥(1㎘)수거비 및 처리비 포함 | 1회 | - |
| 행정수수료 | 주민등록등초본 발급 | 1통 | 350 |
| 가족관계등록부 | 1통 | 1,000 | |
| 인감증명 발급 | 1통 | 600 |
| 품목별 | 조사규격 | 단위 | 금회가격 |
|---|---|---|---|
| 쌀 | 포장미, 정미 | 20㎏ | 40,000 |
| 보리쌀 | 통보리쌀 | 1㎏ | 2,000 |
| 콩 | 백태 | 1㎏ | 4,600 |
| 쇠고기 | 한우, 정육 | 500g | 20,000 |
| 돼지고기 | 정육 | 500g | 8,500 |
| 닭고기 | 육계(목,발,내장,털 제거) | 1㎏ | 6,000 |
| 달 걀 | 특란(개당20g) | 10개 | 1,500 |
| 조 기 | 길이 20㎝(무게마리당 170~180g) | 5마리 | 35,000 |
| 명 태 | 길이 40㎝(무게 600g) | 1마리 | 4,000 |
| 고등어 | 길이 30㎝(무게 300g) | 1마리 | 3,800 |
| 냉동오징어 | 길이 25㎝(무게 300g) | 10마리 | 25,000 |
| 김 | 개량김(김밥용 중품) | 100장 | 5,500 |
| 무 | 재래종, 잎없는 것 | 1㎏ | 800 |
| 배 추 | 통배추 | 1㎏ | 1,200 |
| 파 | 개량파, 머리둘레 5㎝ | 1㎏ | 1,700 |
| 양 파 | 잎 없는 것 | 1㎏ | 1,000 |
| 사 과 | 개당 300g | 10개 | 20,000 |
| 배 | 개당 600g | 10개 | 25,000 |
| 밤 | 굵은 것 | 1㎏ | 4,000 |
| 귤 | 개당100g | 1㎏ | 1,500 |
| 고 추 | 마른것,중품 | 600g | 7,500 |
| 마 늘 | 깐마늘, 중품 | 1㎏ | 4,500 |
| 소주 | 22~25도 병용기 | 1병 | 1,200 |
| 맥 주 | 병용기 500㎖ | 1병 | 1,400 |
| 청 주 | 15도 병용기 | 1병 | 9,500 |
| 두 부 | 500g정도(공장제품) | 1모 | 1,000 |
| 참기름 | 병용기 320㎖ | 1병 | 4,200 |
| 식용유 | 콩기름 플라스틱용기 1.8ℓ | 1병 | 5,000 |
| 설탕 | 정백당 | 1kg | 1,300 |
| 설렁탕 | 대중식당 | 1그릇 | - |
| 냉 면 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 비빔밥 | 대중식당 | 1그릇 | 4,000 |
| 갈비탕 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 삼계탕 | 대중식당, 닭 한마리 | 1그릇 | 8,000 |
| 김치찌개백반 | 대중식당 | 1그릇 | 4,000 |
| 된장찌개백반 | 대중식당 | 1그릇 | 4,000 |
| 불고기 | 쇠고기 200g정도, 공기밥제외 | 1인분 | 15,000 |
| 삼겹살 | 돼지삼겹살(200g) | 1인분 | 6,000 |
| 등심구이 | 쇠고기 200g정도, 공기밥제외 | 1인분 | - |
| 돼지갈비 | 대중식당, 150g | 1인분 | 5,000 |
| 쇠갈비 | 대중식당, 150g | 1인분 | 13,000 |
| 생선초밥 | 일식집 | 1인분 | - |
| 튀김닭 | 튀김통닭 | 1마리 | 13,000 |
| 칼국수 | 칼국수 전문점 | 1그릇 | 3,500 |
| 조리라면 | 분식점 | 1인분 | 2,000 |
| 김 밥 | 분식점 | 1인분 | 3,000 |
| 자장면 | 중화요리점 | 1그릇 | 3,000 |
| 짬 뽕 | 중화요리점 | 1그릇 | 3,500 |
| 탕수육 | 중화요리점 | 1접시 | 13,000 |
| 함박스텍 | 경양식집 | 1인분 | - |
| 돈가스 | 경양식집 | 1인분 | - |
| 비후가스 | 경양식집 | 1인분 | - |
| 햄버거 | 전문점, 불고기 버거 | 1개 | - |
| 피 자 | 전문점, 불고기피자, 지름 9인치 | 1개 | - |
| 커피 | 커피전문점 | 1잔 | 1,500 |
| 국산차 | 커피전문점 | 1잔 | 1,500 |
| 아파트관리비 | 주공 저층 18평기준 |
1개월 | - |
| 민영 고층 32평기준 | - | ||
| 세탁료 | 신사복, 상·하드라이클리닝(다림질 포함) | 1회 | 8,000 |
| 영화관람료 | 상영시간 100분정도, 입장세 및 문예진흥기금 포함 | 1회 | - |
| 이용료 | 성인, 중류급 | 1회 | 8,000 |
| 미용료(컷트) | 중류급 | 1회 | 5,000 |
| 찜질방이용료 | 1회 | 3,000 | |
| Vtr테이프대여료 | 최신판 100분정도 | 1개 | - |
| 숙박료(호텔) | 관광호텔 1급기준, 더블침대(부가세및 봉사료 포함) | 1일 | - |
| 숙박료(여관) | 갑류, 온돌방 1박, 욕실부설 | 1일 | 25,000 |
| 수영장이용료 | 성인일반 입장료(체육기금포함) | 1회 | - |
| 볼링장이용료 | 일반인, 평일 오후시간(체육기금포함,신발임대료제외) | 1게임 | - |
| 골프연습장이용료 | 초급반(남자), 회비+레슨비(진흥기금포함,) 의복 및 신발 제외 |
1개월 | - |
| 노래방이용료 | 일반인, 저녁시간대, 일반실 | 1시간 | 12,000 |
| 당구장이용료 | 쿠션당구대, 일반인, 저녁식사 | 1시간 | 7,200 |
| 피아노조율비 | 일반피아노 조율사, 가정방문 | 1회 | - |
| PC방이용료 | 기본 1시간 | 1회 | - |
| 자동차세차료 | 중형승용차 2000cc급 수동 | 1회 | - |
| 택배수수료 | 무게20kg정도, 서울 | 1개 | - |
| 의복수선료 | 신사복바지 밑단 수선 | 1회 | 3,000 |
| 사진촬영료 | 반명암판 칼러,기본(3x4㎝)6매(상류사진관) | 1조 | - |
| 사진인화료 | 사진인화요금(현상료 포함)24매 기준 | 1롤 | - |
| 콘도미니엄이용료 | 25~28평 회원기준 1일사용 요금 | 1일 | - |
| 목욕료 | 일반대중탕, 성인 남자 | 1회 | 3,500 |
| 아동, 일반대중탕(6세이하) | 1회 | 2,000 | |
| 쓰레기봉투료 | 종량제 규격봉투 10ℓ | 1매 | 150 |
| 종량제 규격봉투 20ℓ | 1매 | 450 | |
| 종량제 규격봉투 30ℓ | 1매 | 750 | |
| 상수도료 | 가정용 1개월간 30톤 사용요금 | 1개월 | - |
| 하수도료 | 가정용 1개월간 30톤 사용요금 | 1개월 | - |
| 정화조청소료 | 수거량1㎥(1㎘)수거비 및 처리비 포함 | 1회 | - |
| 행정수수료 | 주민등록등초본 발급 | 1통 | 350 |
| 가족관계등록부 | 1통 | 1,000 | |
| 인감증명 발급 | 1통 | 600 |
| 품목별 | 조사규격 | 단위 | 금회가격 |
|---|---|---|---|
| 쌀 | 포장미, 정미 | 20㎏ | 37,000 |
| 보리쌀 | 통보리쌀 | 1㎏ | 2,200 |
| 콩 | 백태 | 1㎏ | 6,200 |
| 쇠고기 | 한우, 정육 | 500g | 23,000 |
| 돼지고기 | 정육 | 500g | 7,250 |
| 닭고기 | 육계(목,발,내장,털 제거) | 1㎏ | 7,000 |
| 달 걀 | 특란(개당20g) | 10개 | 2,750 |
| 조 기 | 길이 20㎝(무게마리당 170~180g) | 5마리 | 20,000 |
| 명 태 | 길이 40㎝(무게 600g) | 1마리 | 4,000 |
| 고등어 | 길이 30㎝(무게 300g) | 1마리 | 900 |
| 냉동오징어 | 길이 25㎝(무게 300g) | 10마리 | 15,000 |
| 김 | 개량김(김밥용 중품) | 100장 | 6,000 |
| 무 | 재래종, 잎없는 것 | 1㎏ | 800 |
| 배 추 | 통배추 | 1㎏ | 1,000 |
| 파 | 개량파, 머리둘레 5㎝ | 1㎏ | 1,700 |
| 양 파 | 잎 없는 것 | 1.5㎏ | 1,350 |
| 사 과 | 개당 300g | 10개 | 14,000 |
| 배 | 개당 600g | 10개 |
17,000 |
| 밤 | 굵은 것 | 1㎏ | 4,960 |
| 귤 | 개당100g | 1㎏ | 2,000 |
| 고 추 | 마른것,중품 | 600g | - |
| 마 늘 | 깐마늘, 중품 | 1㎏ | 4,600 |
| 소주 | 22~25도 병용기 | 1병 | 990 |
| 맥 주 | 병용기 500㎖ | 1병 | 1,150 |
| 청 주 | 15도 병용기 | 1병 | - |
| 두 부 | 500g정도(공장제품) | 1모 | 500 |
| 참기름 | 병용기 320㎖ | 1병 | 6,450 |
| 식용유 | 콩기름 플라스틱용기 1.8ℓ | 1병 | 4,750 |
| 설탕 | 정백당 | 1kg | 1,350 |
| 설렁탕 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 냉 면 | 대중식당 | 1그릇 | - |
| 비빔밥 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 갈비탕 | 대중식당 | 1그릇 | - |
| 삼계탕 | 대중식당, 닭 한마리 | 1그릇 | 8,000 |
| 김치찌개백반 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 된장찌개백반 | 대중식당 | 1그릇 | 5,000 |
| 불고기 | 쇠고기 200g정도, 공기밥제외 | 1인분 | 15,000 |
| 삼겹살 | 돼지삼겹살(200g) | 1인분 | 6,000 |
| 등심구이 | 돼지삼겹살 200g정도, 공기밥제외 | 1인분 | - |
| 돼지갈비 | 대중식당(200g) | 1인분 | 4,000 |
| 생선초밥 | 일식집 | 1인분 | - |
| 튀김닭 | 튀김통닭 | 1마리 | 15,000 |
| 칼국수 | 칼국수 전문점 | 1그릇 | 3,000 |
| 조리라면 | 분식점 | 1인분 | - |
| 김 밥 | 분식점 | 1인분 | 1,300 |
| 자장면 | 중화요리점 | 1그릇 | 3,500 |
| 짬 뽕 | 중화요리점 | 1그릇 | 4,000 |
| 탕수육 | 중화요리점 | 1접시 | 15,000 |
| 함박스텍 | 경양식집 | 1인분 | - |
| 돈가스 | 경양식집 | 1인분 | - |
| 비후가스 | 경양식집 | 1인분 | - |
| 햄버거 | 전문점, 불고기 버거 | 1개 | - |
| 피 자 | 전문점, 불고기피자, 지름 9인치 | 1개 | - |
| 커피 | 커피전문점 | 1잔 | 1,500 |
| 국산차 | 커피전문점 | 1잔 | 1,500 |
| 아파트관리비 | 주공 저층 18평기준 |
1개월 | 70,000 |
| 민영 고층 32평기준 | - | ||
| 세탁료 | 신사복, 상·하드라이클리닝(다림질 포함) | 1회 | 7,000 |
| 영화관람료 | 상영시간 100분정도, 입장세 및 문예진흥기금 포함 | 1회 | - |
| 이용료 | 성인, 중류급 | 1회 | 7,000 |
| 미용료(컷트) | 중류급 | 1회 | 5,000 |
| 생맥주 | 주류판매점 500cc 1잔 | 1회 | 2,500 |
| Vtr테이프대여료 | 최신판 100분정도 | 1개 | - |
| 숙박료(호텔) | 관광호텔 1급기준, 더블침대(부가세및 봉사료 포함) | 1일 | - |
| 숙박료(여관) | 갑류, 온돌방 1박, 욕실부설 | 1일 | 20,000 |
| 수영장이용료 | 성인일반 입장료(체육기금포함) | 1회 | - |
| 볼링장이용료 | 일반인, 평일 오후시간(체육기금포함,신발임대료제외) | 1게임 | - |
| 골프연습장이용료 | 초급반(남자), 회비+레슨비(진흥기금포함, 의복 및 신발 제외 |
1개월 | - |
| 노래방이용료 | 일반인, 저녁시간대, 일반실 | 1시간 | 15,000 |
| 당구장이용료 | 쿠션당구대, 일반인, 저녁식사 | 1시간 | - |
| PC방이용료 | 기본 1시간 | 1회 | 1,000 |
| 자동차세차료 | 중형승용차 2000cc급 수동 | 1회 | - |
| 택배수수료 | 무게20kg정도, 서울 | 1개 | 4,000 |
| 의복수선료 | 신사복바지 밑단 수선 | 1회 | 3,000 |
| 사진촬영료 | 반명암판 칼러,기본(3x4㎝)6매(상류사진관) | 1조 | - |
| 사진인화료 | 사진인화요금(현상료 포함)24매 기준 | 1롤 | - |
| 콘도미니엄이용료 | 25~28평 회원기준 1일사용 요금 | 1일 | - |
| 목욕료 | 일반대중탕, 성인 남자 | 1회 | 3,000 |
| 아동, 일반대중탕(6세이하) | 1회 | 2,000 | |
| 쓰레기봉투료 | 종량제 규격봉투 10ℓ | 1매 | 150 |
| 종량제 규격봉투 20ℓ | 1매 | 300 | |
| 종량제 규격봉투 30ℓ | 1매 | 720 | |
| 상수도료 | 가정용 1개월간 30톤 사용요금 | 1개월 | 14,880 |
| 하수도료 | 가정용 1개월간 30톤 사용요금 | 1개월 | - |
| 정화조청소료 | 수거량1㎥(1㎘)수거비 및 처리비 포함 | 1회 | - |
| 행정수수료 | 주민등록등초본 발급 | 1통 | 350 |
| 가족관계등록부 | 1통 | 1,000 | |
| 인감증명 발급 | 1통 | 600 |